Báo giá chi phí khám tai mũi họng Đà Nẵng tại phòng khám Quang Hiền
| STT(Ordinal) | Dịch vụ(Service) | Đơn giá(VNĐ) |
Price (USD) |
| 1 | Khám thường / ENT examination | 100.000 | 4 |
| 2 | Khám nội soi tai mũi họng / ENT examination and endoscopy | 150.000 | 6 |
| 3 | Nội soi vệ sinh mũi xoang / Sinus cleaning | 50.000 | 2 |
| 4 | Nội soi tái khám sau 5 ngày / Endoscopy of re-examination | 50.000 | 2 |
| 5 | Vệ sinh tai/ Lấy ráy tai / Ear cleaning / Earwax removal | 50.000 | 2 |
| 6 | Liệu pháp điều trị tại chỗ / Topical steroid therapy (including medicine) | 150.000 | 6 |
| 7 | Thay băng – Rửa vết thương / Dress changing – Wound washing | 40.000 | 2 |
| 8 | Kê/ Rửa mũi / Nasal washing | 40.000 | 2 |
| 9 | Lấy dị vật 1 cơ quan / Foreign body removal of 1 organ | 50.000 – 150.000 | 2 – 6 |
| 10 | Khí dung – Xông (đã bao gồm thuốc) / Aerosol – Inhalation (including medicine) | 50.000 | 2 |
